綾瀬地区で活動する
民児協のご案内
綾瀬市 中央地区
組織名 | 中央地区民生委員児童委員協議会 |
---|---|
民生委員児童委員数(定数合計) | 26人(うち主任児童委員2人) |
担当エリア | 落合、中村、上深谷地区 |
主な自主事業 | スプラウトあやせ(障がい者支援)、七夕会、クリスマス会 |
主な協力事業 | 地区社協、子育て支援センターサロン室、敬老会等参加協力 |
綾瀬市 綾南地区
組織名 | 綾南地区民生委員児童委員協議会 |
---|---|
民生委員児童委員数(定数合計) | 21人(うち主任児童委員2人) |
担当エリア | 上土棚地区 |
主な自主事業 | 親子おしゃべりサロン |
主な協力事業 | 地区社協、青少年健全育成会、自治会(敬老会参加協力)、子育て支援センター、保育園への協力 |
綾瀬市 綾北地区
組織名 | 綾北地区民生委員児童委員協議会 |
---|---|
民生委員児童委員数(定数合計) | 20人(うち主任児童委員2人) |
担当エリア | 蓼川、大上地区 |
主な自主事業 | ひとり暮らし高齢者仲間づくりの集い |
主な協力事業 | 地区社協、子育て支援センター移動サロン、敬老会参加協力 |
綾瀬市 寺尾地区
組織名 | 寺尾地区民生委員児童委員協議会 |
---|---|
民生委員児童委員数(定数合計) | 27人(うち主任児童委員2人) |
担当エリア | 寺尾南、寺尾綾北、寺尾北、寺尾天台地区 |
主な自主事業 | ひとり暮らし高齢者の集 |
主な協力事業 | 子育て支援センターサロン室、自治会行事、地区社協、青少年健全育成会 |
綾瀬市 早園地区
組織名 | 早園地区民生委員児童委員協議会 |
---|---|
民生委員児童委員数(定数合計) | 18人(うち主任児童委員2人) |
担当エリア | 小園・早川地区 |
主な自主事業 | 地域子育て支援協力(保育園等) |
主な協力事業 | 保育園行事、敬老会 |
綾瀬市 西部地区
組織名 | 西部地区民生委員児童委員協議会 |
---|---|
民生委員児童委員数(定数合計) | 17人(うち主任児童委員2人) |
担当エリア | 吉岡・綾西地区 |
主な自主事業 | 地域子育て支援協力(児童養護施設、保育園等) |
主な協力事業 | 保育園行事、地区社協、自治会、青少年健全育成会 |