藤沢地区で活動する
民児協のご案内
藤沢市 藤沢東部地区
| 組織名 | 藤沢東部地区民生委員児童委員協議会 |
|---|---|
| 民生委員児童委員数(定数合計) | 35人(うち主任児童委員は2人) |
| 担当エリア | 朝日町、西富、大鋸の大部分、藤沢、藤が岡については他の地区と分けて担当、本町の一部 |
| 主な自主事業 | 緊急電話連絡表、パートナー制度、視察研修、部会研修 |
| 主な協力事業 | 地区社協主催の事業、市民センターまつり、藤沢地区郷土づくり推進会議、世代間交流 |
藤沢市 藤沢西部地区
| 組織名 | 藤沢西部地区民生委員児童委員協議会 |
|---|---|
| 民生委員児童委員数(定数合計) | 30人(うち主任児童委員は2人) |
| 担当エリア | 鵠沼、鵠沼神明、藤沢、本町、花の木、本藤沢、稲荷、城南・羽鳥の一部 |
| 主な自主事業 | 共生会(高齢者福祉施設)への訪問・交流、防災対策委員会活動、視察研修、おはようボランティア |
| 主な協力事業 | こめこめクラブ、地区社協主催の高齢者おたのしみ会、各地域内学校との交流事業、市民センターまつり、健康づくり公園体操 |
藤沢市 善行地区
| 組織名 | 善行地区民生委員児童委員協議会 |
|---|---|
| 民生委員児童委員数(定数合計) | 42人(うち主任児童委員3人) |
| 担当エリア | 善行、善行団地、善行坂、立石、みその台、本藤沢の大部分、稲荷、石川、大庭、亀井野、白旗については他の地区と分けて担当 |
| 主な自主事業 | 視察研修、世代間交流、部会研修 |
| 主な協力事業 | 地区社協事業(敬老事業、子育てひろば、楽しく生きよう会)、市民センターまつり、地区青少年協事業(春の子どもフェスティバル)、地区子育てメッセ |
藤沢市 鵠沼東地区
| 組織名 | 鵠沼東地区民生委員児童委員協議会 |
|---|---|
| 民生委員児童委員数(定数合計) | 37人(うち主任児童委員は2人) |
| 担当エリア | 本鵠沼、鵠沼花沢町、鵠沼橘、鵠沼石上、南藤沢、鵠沼東、鵠沼藤が谷・111名の一部、鵠沼神明・鵠沼桜ヶ丘については他の地区と分けて担当 |
| 主な自主事業 | 世代間交流事業(小学生に書いてもらった年賀状を高齢者に贈呈)、赤い羽根街頭募金活動、保育園・障がい者施設へふきん・雑巾贈呈 |
| 主な協力事業 | 避難行動要支援者に関わる事業、学校・保育園との交流事業、地区社協事業、鵠沼市民センターまつり、おはようボランティア |
藤沢市 鵠沼南地区
| 組織名 | 鵠沼南地区民生委員児童委員協議会 |
|---|---|
| 民生委員児童委員数(定数合計) | 34人(うち主任児童委員は2人) |
| 担当エリア | 鵠沼海岸、鵠沼松が岡、鵠沼藤が谷の一部、本鵠沼の一部、鵠沼桜が岡については他の地区と分けて担当 |
| 主な自主事業 | 特別養護老人ホームへの労力(部屋の掃除、寝具交換など)支援、高齢者へ「福祉の手引き」「ゴミ収集袋」配布 |
| 主な協力事業 | 学校・保育園との交流事業、地区社協の事業に全面協力、おはようボランティア、鵠沼市民センターまつり |
藤沢市 村岡地区
| 組織名 | 村岡地区民生委員児童委員協議会 |
|---|---|
| 民生委員児童委員数(定数合計) | 31人(うち主任児童委員は2人) |
| 担当エリア | 柄沢、並木台、渡内、弥勒寺、高谷、小塚、村岡東、宮前、川名、藤が岡の一部、大鋸の一部 |
| 主な自主事業 | ひとり暮らし高齢者に年賀状の送付、高齢者交流事業、市民センターまつり出店 |
| 主な協力事業 | 避難行動要援護者調査、地区社協事業、子育て事業(むらっこ広場、三者連携事業、あそびのひろば、パトロール)への協力 |
藤沢市 片瀬地区
| 組織名 | 片瀬地区民生委員児童委員協議会 |
|---|---|
| 民生委員児童委員数(定数合計) | 31人(うち主任児童委員は2人) |
| 担当エリア | 片瀬、片瀬山、片瀬目白山、片瀬海岸、江の島 |
| 主な自主事業 | 特別養護老人ホーム鵠生園(寝具交換)、ボランティア清掃 |
| 主な協力事業 | 地区社協の事業に全面協力、敬老事業に協力、片瀬学園の行事に協力、地区ボランティア事業、地域パトロール協力、市民センターまつり参加 |
藤沢市 辻堂東地区
| 組織名 | 辻堂東地区民生委員児童委員協議会 |
|---|---|
| 民生委員児童委員数(定数合計) | 34人(うち主任児童委員は2人) |
| 担当エリア | 辻堂元町、辻堂太平台、辻堂東海岸、辻堂新町一部 |
| 主な自主事業 | 視察研修、部会研修、世代間交流事業、夏季小学校樹木の水やり |
| 主な協力事業 | 辻堂地区社協主催の諸事業(障がい者とのバス旅行、バザー、敬老祝品配布等)、学校・保育園との交流事業、避難行動要援護者マップ作成、夏季プールサイドにて障がい者主催売店への協力 |
藤沢市 辻堂西地区
| 組織名 | 辻堂西地区民生委員児童委員協議会 |
|---|---|
| 民生委員児童委員数(定数合計) | 26人(うち主任児童委員は2人) |
| 担当エリア | 辻堂、辻堂西海岸 |
| 主な自主事業 | 視察研修、部会研修 |
| 主な協力事業 | 辻堂地区社協主催の諸事業(障がい者とのバス旅行、バザー、敬老祝品配布等)、学校・保育園の交流事業、避難行動要援護者調査等 |
藤沢市 明治地区
| 組織名 | 明治地区民生委員児童委員協議会 |
|---|---|
| 民生委員児童委員数(定数合計) | 31人(うち主任児童委員は2人) |
| 担当エリア | 辻堂神台、辻堂新町、羽鳥、城南、大庭の一部 |
| 主な自主事業 | 明治地区緊急福祉資金の貸付、年末見舞品配布、世代間交流事業 |
| 主な協力事業 | 地区社協への全面協力(春秋のおたのしみ会、ふれあいレクリエ-ション)、明治ふるさとまつり参加、明治地区子育て応援メッセへの協力、青少協への企画協力、子どもの家への協力 |
藤沢市 六会地区
| 組織名 | 六会地区民生委員児童委員協議会 |
|---|---|
| 民生委員児童委員数(定数合計) | 41人(うち主任児童委員は3人) |
| 担当エリア | 亀井野、天神町、石川、西俣野の大部分、今田の半分、湘南台の一部 |
| 主な自主事業 | 校門パトロール、災害時の自治会との取組み、ふるさとまつり出店、六会地区緊急福祉資金の貸付 |
| 主な協力事業 | 地区社協各種事業への全面協力、防犯パトロール、子育てひろば、地域・de・子育て、学校との意見交換会 |
藤沢市 長後地区
| 組織名 | 長後地区民生委員児童委員協議会 |
|---|---|
| 民生委員児童委員数(定数合計) | 37人(うち主任児童委員は2人) |
| 担当エリア | 長後、下土棚・上土棚、高倉の一部 |
| 主な自主事業 | 近隣市地区民児協との交流会、長後寺子屋ぽかぽか |
| 主な協力事業 | 地区社協事業(福祉バザー、世代間交流事業)、こぶし祭り・ふるさとまつり・ボランティアまつりへの参加、ふたご・みつごちゃんのフリースペース |
藤沢市 御所見地区
| 組織名 | 御所見地区民生委員児童委員協議会 |
|---|---|
| 民生委員児童委員数(定数合計) | 28人(うち主任児童委員は2人 |
| 担当エリア | 用田、宮原、獺郷、打戻、葛原、菖蒲沢 |
| 主な自主事業 | 光友会、一石会(福祉施設)、偕老ホームへの支援事業 |
| 主な協力事業 | 地区社協事業に協力(ふれあいサロン(地域の高齢者)、敬老祝い品の配布、福祉バザー)、地区内小学校との意見交換 |
藤沢市 遠藤地区
| 組織名 | 遠藤地区民生委員児童委員協議会 |
|---|---|
| 民生委員児童委員数(定数合計) | 15人(うち主任児童委員は2人) |
| 担当エリア | 遠藤の大部分、石川の一部 |
| 主な自主事業 | 遠藤子育てさろん「のびのび広場」(月1回) |
| 主な協力事業 | 地区社協事業(敬老会、高齢者懇親会、遠藤地区文化祭等)、遠藤発!子育て応援メッセに協力 |
藤沢市 湘南大庭地区
| 組織名 | 湘南大庭地区民生委員児童委員協議会 |
|---|---|
| 民生委員児童委員数(定数合計) | 33人(うち主任児童委員は2人) |
| 担当エリア | 大庭の大部分、遠藤、石川の一部 |
| 主な自主事業 | 子育てサロン(月1回)、緊急福祉資金の貸付 |
| 主な協力事業 | ふるさとまつりへの参加、社協の事業に協力(敬老の日お祝い配布等)、小・中学校との懇談会 |
藤沢市 湘南台地区
| 組織名 | 湘南台地区民生委員児童委員協議会 |
|---|---|
| 民生委員児童委員数(定数合計) | 36人(うち主任児童委員は3人) |
| 担当エリア | 湘南台、円行、今田、高倉の一部、下土棚の一部、亀井野の一部 |
| 主な自主事業 | 一人暮らし高齢者や援助を必要とされる方の家庭訪問 |
| 主な協力事業 | 地区社協の事業に全面協力〔やよいのつどい(敬老会)、はつらつ会(高齢者給食)等〕 |
神奈川県民生委員児童委員協議会