小田原地区で活動する
民児協のご案内
小田原市 緑地区
組織名 | 緑地区民生委員児童委員協議会 |
---|---|
民生委員児童委員数(定数合計) | 12人(うち主任児童委員2人) |
担当エリア | 緑地区 |
主な自主事業 | ふれあい活動、子育てひろば、ひとり暮らし高齢者配食サービス |
主な協力事業 | 高齢者状況調査、避難行動要支援者調査 |
小田原市 新玉地区
組織名 | 新玉地区民生委員児童委員協議会 |
---|---|
民生委員児童委員数(定数合計) | 11人(うち主任児童委2人) |
担当エリア | 新玉地区町 |
主な自主事業 | 一人暮らし高齢者配食サービス事業、ふれあい活動事業 |
主な協力事業 | タオルでつながる地域と施設事業 |
小田原市 万年地区
組織名 | 万年地区民生委員児童委員協議会 |
---|---|
民生委員児童委員数(定数合計) | 9人(うち主任児童委員2人) |
担当エリア | 万年地区 |
主な自主事業 | ひとり暮らし高齢者配食サービス事業、ふれあい活動事業 |
主な協力事業 | 各種募金活動、サロン活動、地域のつどい、子育てサロン |
小田原市 幸地区
組織名 | 幸地区民生委員児童委員協議会 |
---|---|
民生委員児童委員数(定数合計) | 11人(うち主任児童委員2人) |
担当エリア | 幸地区 |
主な自主事業 | 高齢者のための体操教室、ひとり暮らし高齢者配食サービス |
主な協力事業 | 避難行動要支援者調査 |
小田原市 十字地区
組織名 | 十字地区民生委員児童委員協議会 |
---|---|
民生委員児童委員数(定数合計) | 8人(うち主任児童委員2人) |
担当エリア | 十字地区 |
主な自主事業 | 寝たきり高齢者へのふれあい事業、高齢者の見守り活動、子育て支援グループ |
主な協力事業 | 高齢者ふれあいサロン、敬老行事、避難行動要支援者調査、各種募金活動 |
小田原市 足柄地区
組織名 | 足柄地区民生委員児童委員協議会 |
---|---|
民生委員児童委員数(定数合計) | 10人(うち主任児童委員2人) |
担当エリア | 足柄地区 |
主な自主事業 | ひとり暮らし訪問事業、ひとり暮らし高齢者配食サービス、未就園児にこにこひろば、未就園児にこにこひろば農園、敬老行事、寝たきり高齢者等訪問事業、ひとり暮らし誕生日祝訪問事業 |
主な協力事業 | 避難行動要支援者調査、共同募金集金 |
小田原市 芦子地区
組織名 | 芦子地区民生委員児童委員協議会 |
---|---|
民生委員児童委員数(定数合計) | 14人(うち主任児童委員2人) |
担当エリア | 芦子地区 |
主な自主事業 | ひとり暮らし高齢者誕生日プレゼントと昼食会、子育て支援事業、寝たきり・認知等介護者慰問 |
主な協力事業 | 敬老行事、避難行動要支援者調査 |
小田原市 二川地区
組織名 | 二川地区民生委員児童委員協議会 |
---|---|
民生委員児童委員数(定数合計) | 10人(うち主任児童委員2人) |
担当エリア | 二川地区 |
主な自主事業 | 子育て支援サークル、ふれあいサービス |
主な協力事業 | 高齢者状況調査、避難行動要支援者調査 |
小田原市 東富水地区
組織名 | 東富水地区民生委員児童委員協議会 |
---|---|
民生委員児童委員数(定数合計) | 21人(うち主任児童委員2人) |
担当エリア | 東富水地区 |
主な自主事業 | 訪問活動、見守り活動、子育て支援活動 |
主な協力事業 | ひとり暮らし高齢者弁当配布、敬老行事、絆ふかめたい、各種募金活動、高齢者状況調査 |
小田原市 富水地区
組織名 | 富水地区民生委員児童委員協議会 |
---|---|
民生委員児童委員数(定数合計) | 21人(うち主任児童委員2人) |
担当エリア | 富水地区 |
主な自主事業 | 子育て支援事業、寝たきり高齢者等訪問事業 |
主な協力事業 | いきいき健康教室、避難行動要支援者調査 |
小田原市 久野地区
組織名 | 久野地区民生委員児童委員協議会 |
---|---|
民生委員児童委員数(定数合計) | 18人(うち主任児童委員2人) |
担当エリア | 久野地区 |
主な自主事業 | 独自チラシによる友愛訪問、寝たきり者へ物品配布、ひとり暮らし配食サービス |
主な協力事業 | 子育て支援活動(地区社協)、サロン活動(お茶のみ会)、敬老行事 |
小田原市 大窪地区
組織名 | 大窪地区民生委員児童委員協議会 |
---|---|
民生委員児童委員数(定数合計) | 13人(うち主任児童委員2人) |
担当エリア | 大窪地区 |
主な自主事業 | ひとり暮らし高齢者配食サービス、子育てサークル |
主な協力事業 | 高齢者状況調査、避難行動要支援者調査 |
小田原市 早川地区
組織名 | 早川地区民生委員児童委員協議会 |
---|---|
民生委員児童委員数(定数合計) | 13人(うち主任児童委員2人) |
担当エリア | 早川地区 |
主な自主事業 | 救急要請カード作成配布運動、ふれあい訪問活動、子育てサロン |
主な協力事業 | 敬老行事、まちづくり委員会 |
小田原市 山王網一色地区
組織名 | 山王網一色地区民生委員児童委員協議会 |
---|---|
民生委員児童委員数(定数合計) | 10人(うち主任児童委員2人) |
担当エリア | 山王網一色地区 |
主な自主事業 | 世代間交流、ひとり暮らし高齢者配食サービス、子育て支援事業 |
主な協力事業 | サロン活動、敬老行事、いきいき健康事業 |
小田原市 下府中地区
組織名 | 下府中地区民生委員児童委員協議会 |
---|---|
民生委員児童委員数(定数合計) | 19人(うち主任児童委員2人) |
担当エリア | 下府中地区 |
主な自主事業 | 障がい者施設カレー作り、子育て支援、高齢者施設ふれあい活動 |
主な協力事業 | サロン活動(ふらっとマロニエ)、敬老行事、学校朝挨拶 |
小田原市 富士見地区
組織名 | 富士見地区民生委員児童委員協議会 |
---|---|
民生委員児童委員数(定数合計) | 9人(うち主任児童委員2人) |
担当エリア | 富士見地区 |
主な自主事業 | 子育て支援(わんぱくキッズ)、ひとり暮らし昼食配食サービス(在宅)、在宅介護支援 |
主な協力事業 | ふれあいサロン、敬老行事、学校区夜間パトロールと朝挨拶、救急要請カード調査、暑中見舞い、年賀状の宛名書、ささえ愛コーディネーター |
小田原市 桜井地区
組織名 | 桜井地区民生委員児童委員協議会 |
---|---|
民生委員児童委員数(定数合計) | 21人(うち主任児童委員2人) |
担当エリア | 桜井地区 |
主な自主事業 | ひとり暮らしふれあい訪問、子育て支援サークル |
主な協力事業 | 敬老行事、ひとり暮らし高齢者昼食会、ふれあいサロン、地区内パトロール |
小田原市 豊川地区
組織名 | 豊川地区民生委員児童委員協議会 |
---|---|
民生委員児童委員数(定数合計) | 15人(うち主任児童委員2人) |
担当エリア | 豊川地区 |
主な自主事業 | ひとり暮らし高齢者ふれあい訪問、80才以上夫婦ふれあい訪問、ひとり暮らし高齢者昼食会及び配食サービス、子育て支援サークル |
主な協力事業 | 敬老行事、高齢者健康体操、セーフティーアドバイス、世代間交流事業、高齢者サロン、年末高齢者慰問事業 |
小田原市 上府中地区
組織名 | 上府中地区民生委員児童委員協議会 |
---|---|
民生委員児童委員数(定数合計) | 14人(うち主任児童委員2人) |
担当エリア | 上府中地区 |
主な自主事業 | 障がい者食事会、子育て支援事業、生活弱者防災グッズ配布事業、ふれあい訪問事業 |
主な協力事業 | 健民祭、敬老行事、世代間交流事業、ふれあいサロン、子ども食堂、おたすけ隊、まちづくり委員会、包括支援センター行事、児童見守り活動 |
小田原市 下曽我地区
組織名 | 下曽我地区民生委員児童委員協議会 |
---|---|
民生委員児童委員数(定数合計) | 8人(うち主任児童委員2人) |
担当エリア | 下曽我地区 |
主な自主事業 | ふれあいお茶のみ会、ふれあい訪問、子育てサロン、児童見守りあいさつ運動 |
主な協力事業 | 高齢者状況調査、敬老行事、高齢者サロン、世代間交流事業、年末高齢者慰問 |
小田原市 国府津地区
組織名 | 国府津地区民生委員児童委員協議会 |
---|---|
民生委員児童委員数(定数合計) | 19人(うち主任児童委員2人) |
担当エリア | 国府津地区 |
主な自主事業 | 見守り活動、ふれあい活動、高齢者サロン、子育てサロン |
主な協力事業 | 赤十字募金、共同募金、敬老会、お達者チェック調査 |
小田原市 酒匂地区
組織名 | 酒匂地区民生委員児童委員協議会 |
---|---|
民生委員児童委員数(定数合計) | 24人(うち主任児童委員2人) |
担当エリア | 酒匂・小八幡地区 |
主な自主事業 | ねたきり訪問、ひとり暮らし高齢者昼食会、子育てサロン |
主な協力事業 | 高齢者状況調査、敬老行事、配食サービス、世代間交流 |
小田原市 片浦地区
組織名 | 片浦地区民生委員児童委員協議会 |
---|---|
民生委員児童委員数(定数合計) | 6人(うち主任児童委員2人) |
担当エリア | 片浦地区 |
主な自主事業 | ふれあい活動 |
主な協力事業 | 高齢者状況調査、避難行動要支援者調査 |
小田原市 曽我地区
組織名 | 曽我地区民生委員児童委員協議会 |
---|---|
民生委員児童委員数(定数合計) | 9人(うち主任児童委員2人) |
担当エリア | 曽我地区 |
主な自主事業 | ふれあい活動 |
主な協力事業 | 高齢者状況調査、避難行動要支援者調査 |
小田原市 前羽地区
組織名 | 前羽地区民生委員児童委員協議会 |
---|---|
民生委員児童委員数(定数合計) | 7人(うち主任児童委員2人) |
担当エリア | 前羽地区 |
主な自主事業 | ふれあい活動、見守り活動 |
主な協力事業 | 高齢者状況調査、避難行動要支援者調査、敬老行事、高齢者昼食会 |
小田原市 橘北地区
組織名 | 橘北地区民生委員児童委員協議会 |
---|---|
民生委員児童委員数(定数合計) | 12人(うち主任児童委員2人) |
担当エリア | 橘北地区 |
主な自主事業 | ふれあい活動 |
主な協力事業 | 高齢者状況調査、避難行動要支援者調査 |